Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180 х 580 мм х 30мм
195 руб./шт
В наличии
Нет в наличии
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, утепления фасадов.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO является одним из самых высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Высокая прочность и низкий показатель теплопроводности обуславливают популярность материала в коттеджном и частном строительстве домов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации <30 мм 30-39 мм ≥40 мм | кПа | не менее | 100 150 200 | ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
Прочность при изгибе <30 мм ≥30 мм | кПа | не менее | 100 200 | ГОСТ 17177-94 |
Декларируемая теплопроводность (λD) | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99,ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
Теплопроводность экспл. (λА) | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ Р 59985 - 2022 |
Теплопроводность экспл. (λБ) | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ Р 59985 - 2022 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,4 | ГОСТ 15588-2014 |
Водопоглощение при длительном полном погружении образцов на 28 суток | % | не более WL(T)0,6 | 0,22 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Коэффициент паропроницаемости µ | мг/(м•ч•Па) | - | 0,008 | ГОСТ 25898-2020 |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Группа дымообразующей способности | - | - | Д3 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Группа токсичности | - | - | Т2 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
Минимальная температура эксплуатации | ºC | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
Максимальная температура эксплуатации | ºC | не выше | +75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
- Артикул:
- sku10800